17ÈME OPEN DES MAITRES - DINARD - Grand bassin - 30/05/2009 ¤ 31/05/2009
| Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
| 1. FRA 1 13 078 2703 - CN POISSY | 1. Philippe BARILLER | M | 16/02/1973 | FRA | 415963 ( 23/09/2008 ) |
| - | 2. Madeleine BRIAND | F | 03/06/1936 | FRA | 173502 ( 23/09/2008 ) |
| - | 3. Alain BRY | M | 24/08/1943 | FRA | 49062 ( 23/09/2008 ) |
| - | 4. Jeanine JOE | F | 09/12/1957 | FRA | 208655 ( 23/09/2008 ) |
| - | 5. Valérie L'HULLIER | F | 01/12/1963 | FRA | 1044863 ( 23/09/2008 ) |
| - | 6. Catherine PHILIPPE | F | 05/10/1964 | FRA | 737399 ( 29/09/2008 ) |
| - | 7. Philippe POUCET | M | 02/12/1959 | FRA | 1146464 ( 23/09/2008 ) |
| - | 8. Aline TREFFOT | F | 24/04/1975 | FRA | 480605 ( 02/10/2008 ) |
| 2. FRA 1 13 078 3052 - CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1. Jeannine SOURDIN | F | 06/11/1961 | FRA | 1166245 ( 29/09/2008 ) |
| 3. FRA 1 13 078 4269 - CSN GUYANCOURT | 1. Bastien BATT | M | 20/04/1979 | FRA | 856413 ( 16/09/2008 ) |
| - | 2. Sandrine BOZZI | F | 24/02/1983 | FRA | 160365 ( 16/09/2008 ) |
| - | 3. Catherine DHOLLANDE | F | 15/09/1963 | FRA | 686504 ( 16/09/2008 ) |
| - | 4. Gregory LANGE | M | 25/11/1984 | FRA | 56409 ( 16/09/2008 ) |
| 4. FRA 1 13 078 9520 - LE CHESNAY NATATION | 1. Sebastien BERLY | M | 24/11/1978 | FRA | 137879 ( 16/09/2008 ) |
| 5. FRA 1 13 091 0752 - ASL JANVILLE-LARDY | 1. Isabelle BENOIT | F | 26/12/1969 | FRA | 1014214 ( 16/09/2008 ) |
| - | 2. Nathalie CERISIER | F | 24/02/1965 | FRA | 1318853 ( 16/09/2008 ) |
| - | 3. Fabienne DEMOOR | F | 29/03/1962 | FRA | 542895 ( 16/09/2008 ) |
| - | 4. Laurent GRIMAUD | M | 22/11/1966 | FRA | 840293 ( 16/09/2008 ) |
| - | 5. Olivia GUARDINO | F | 01/01/1966 | FRA | 1178371 ( 16/09/2008 ) |
| - | 6. Didier MONTIGNY | M | 06/03/1964 | FRA | 669212 ( 16/09/2008 ) |
| - | 7. Melanie YATES | F | 01/03/1966 | FRA | 728193 ( 16/09/2008 ) |
| 6. FRA 1 13 091 2262 - CN VIRY-CHATILLON | 1. Grégoire ALEXANDRE | M | 19/08/1955 | FRA | 122943 ( 10/10/2008 ) |
| - | 2. Kevin CHEMINADE | M | 17/01/1983 | FRA | 1097392 ( 16/10/2008 ) |
| - | 3. Philippe DEDESSUS LES MOUSTIER | M | 19/10/1972 | FRA | 1097393 ( 16/10/2008 ) |
| - | 4. Ludovic FOUCAULT | M | 22/03/1970 | FRA | 1113092 ( 16/10/2008 ) |
| - | 5. Valerie MOREL | F | 01/05/1971 | FRA | 1196886 ( 16/10/2008 ) |
| - | 6. Patrick SCHMITT | M | 22/10/1954 | FRA | 70704 ( 16/10/2008 ) |
| - | 7. Marcela WOURMS | F | 30/03/1976 | FRA | 927808 ( 16/10/2008 ) |
| 7. FRA 1 13 091 3923 - CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1. Céline MATA | F | 23/07/1974 | FRA | 1050329 ( 01/12/2008 ) |
| 8. FRA 1 13 092 1084 - AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1. Benoît FERRY | M | 28/02/1982 | FRA | 800096 ( 23/09/2008 ) |
| - | 2. Philippe FONQUERNIE | M | 05/05/1940 | FRA | 58835 ( 23/09/2008 ) |
| - | 3. Eric HUYNH | M | 26/11/1967 | FRA | 111618 ( 23/09/2008 ) |
| - | 4. Hamid MESROR | M | 28/07/1968 | FRA | 859278 ( 23/09/2008 ) |
| - | 5. Françoise MIGNATELLI | F | 12/07/1955 | FRA | 772003 ( 23/09/2008 ) |
| 9. FRA 1 13 092 2661 - ES NANTERRE | 1. Audrey PASQUIER CHALENDAR | F | 02/06/1976 | FRA | 1181177 ( 16/09/2008 ) |
| - | 2. Mickael ROUILLERE | M | 27/04/1974 | FRA | 35259 ( 16/09/2008 ) |
| 10. FRA 1 13 092 4116 - OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1. Olga ALEXANDROVA | F | 03/04/1983 | RUS | 1333278 ( 15/01/2009 ) |
| - | 2. Florence CACHIA | F | 24/03/1957 | FRA | 302122 ( 13/10/2008 ) |
| - | 3. Thierry CAZABAN | M | 09/08/1963 | FRA | 1209864 ( 13/10/2008 ) |
| - | 4. Marc DELAROCQUE | M | 05/11/1958 | FRA | 210604 ( 13/10/2008 ) |
| - | 5. Géraldine JOUET SALAUN | F | 22/11/1974 | FRA | 1271604 ( 13/10/2008 ) |
| - | 6. Marielle KOPP LEFORT | F | 12/04/1967 | FRA | 135314 ( 13/10/2008 ) |
| - | 7. Thierry LOSTE | M | 04/11/1971 | FRA | 142649 ( 13/10/2008 ) |
| - | 8. Simon MARSOL | M | 31/12/1982 | FRA | 83193 ( 13/10/2008 ) |
| - | 9. Michèle MICHELET | F | 06/06/1961 | FRA | 53888 ( 02/10/2008 ) |
| - | 10. Raphael RIMOUX | M | 07/10/1967 | FRA | 898754 ( 13/10/2008 ) |
| - | 11. Christiane ROLAND | F | 29/08/1959 | FRA | 1038631 ( 13/10/2008 ) |
| - | 12. Julie TERROLLE | F | 29/07/1984 | FRA | 387881 ( 13/10/2008 ) |
| 11. FRA 1 13 094 2849 - CA L'HAY-LES-ROSES | 1. Pierre ROUBAUD | M | 20/01/1937 | FRA | 295727 ( 16/09/2008 ) |
| 12. FRA 1 13 095 3663 - CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1. Christelle BAYLE | F | 15/05/1968 | FRA | 976921 ( 03/10/2008 ) |
| - | 2. Christophe BAYLE | M | 02/10/1970 | FRA | 976919 ( 29/10/2008 ) |
| - | 3. Laurent BAYLE | M | 22/01/1965 | FRA | 154184 ( 03/10/2008 ) |
| - | 4. Patrick BONACHERA | M | 06/08/1968 | FRA | 154187 ( 23/09/2008 ) |
| - | 5. Richard BONACHERA | M | 04/10/1971 | FRA | 154186 ( 03/10/2008 ) |
| - | 6. William BRUCHON | M | 01/08/1965 | FRA | 233144 ( 03/10/2008 ) |
| - | 7. Candice FONTIMPE | F | 16/07/1981 | FRA | 1270978 ( 03/10/2008 ) |
| - | 8. Dominique LOUILLET | M | 31/12/1960 | FRA | 124822 ( 23/09/2008 ) |
| - | 9. Claude MAUGARD | M | 09/12/1937 | FRA | 599504 ( 29/10/2008 ) |
| - | 10. Laurence SAUZEAT | F | 30/01/1964 | FRA | 408587 ( 03/10/2008 ) |
| - | 11. Jean Marc THOMAS | M | 22/12/1964 | FRA | 518662 ( 03/10/2008 ) |
| - | 12. Sylvain TOURBEZ | M | 09/04/1977 | FRA | 1270976 ( 03/10/2008 ) |
| - | 13. Matthieu VIARD | M | 18/03/1975 | FRA | 770513 ( 03/10/2008 ) |
| 13. FRA 2 04 089 0250 - US JOIGNY | 1. Frédéric SIGNOL | M | 04/10/1955 | FRA | 488392 ( 02/10/2008 ) |
| 14. FRA 3 17 042 4310 - ST-ETIENNE NATATION | 1. Eric BAHON | M | 12/11/1966 | FRA | 510728 ( 16/09/2008 ) |
| 15. FRA 3 17 069 3385 - EMS BRON | 1. Sophie CHAUVEAU | F | 17/11/1969 | FRA | 960357 ( 19/09/2008 ) |
| 16. FRA 4 02 033 0209 - BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 1. Alain KANDEL | M | 12/04/1931 | FRA | 162902 ( 29/09/2008 ) |
| 17. FRA 4 02 033 2223 - UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 1. Marie Jose JANNEKEYN | F | 21/12/1950 | FRA | 45000 ( 10/10/2008 ) |
| - | 2. Richard JANNEKEYN | M | 17/06/1956 | FRA | 45005 ( 10/10/2008 ) |
| 18. FRA 5 05 022 3939 - CEPS DINAN-ARMOR | 1. Sylvie BERHAULT | F | 18/01/1964 | FRA | 706933 ( 22/09/2008 ) |
| - | 2. Guillaume CAILLARD | M | 17/07/1980 | FRA | 114888 ( 16/10/2008 ) |
| - | 3. Isabelle COLAS | F | 07/12/1967 | FRA | 1324969 ( 12/12/2008 ) |
| - | 4. Marie Christine DROUIN | F | 27/01/1964 | FRA | 262745 ( 16/10/2008 ) |
| - | 5. David GENOUVRIER | M | 20/11/1972 | FRA | 250716 ( 06/10/2008 ) |
| - | 6. Ralf HANSCHMANN | M | 29/03/1964 | LUX | 233010 ( 14/10/2008 ) |
| - | 7. Christian LE GUENNEC | M | 29/11/1955 | FRA | 529966 ( 07/10/2008 ) |
| - | 8. Jean Michel LEFEUVRE | M | 17/06/1961 | FRA | 548773 ( 06/10/2008 ) |
| - | 9. Patrick MAUGARD | M | 17/03/1961 | FRA | 735895 ( 16/10/2008 ) |
| - | 10. Jean MUSSAT | M | 09/09/1958 | FRA | 287094 ( 20/10/2008 ) |
| - | 11. Erwann SOHIER | M | 19/01/1982 | FRA | 149567 ( 20/10/2008 ) |
| - | 12. Mireille TARDIF | F | 08/11/1960 | FRA | 1162410 ( 06/10/2008 ) |
| - | 13. Christophe THEBAULT | M | 26/12/1972 | FRA | 1106862 ( 10/10/2008 ) |
| 19. FRA 5 05 029 0004 - UNION QUIMPER NATATION | 1. Philippe GATEAU | M | 31/05/1954 | FRA | 1091821 ( 12/11/2008 ) |
| 20. FRA 5 05 029 0362 - CN BREST | 1. Arnaud FERNANDEZ | M | 13/08/1979 | FRA | 279846 ( 21/01/2009 ) |
| - | 2. Gaelle FRANCOIS | F | 10/11/1980 | FRA | 996386 ( 01/10/2008 ) |
| - | 3. Gwenaelle ILY | F | 24/08/1969 | FRA | 322347 ( 15/10/2008 ) |
| - | 4. Sandrine KEREBEL | F | 13/08/1979 | FRA | 39734 ( 15/10/2008 ) |
| - | 5. Pierre KUENZI | M | 18/08/1966 | FRA | 371875 ( 01/10/2008 ) |
| - | 6. Marie Laurence LE GALL NOVELLO | F | 08/01/1959 | FRA | 504596 ( 15/10/2008 ) |
| - | 7. Florence L'HOSTIS | F | 28/10/1970 | FRA | 652501 ( 15/10/2008 ) |
| - | 8. Valerie MACON | F | 31/08/1967 | FRA | 383489 ( 15/10/2008 ) |
| - | 9. Christelle MENEZ | F | 26/04/1979 | FRA | 39728 ( 01/10/2008 ) |
| - | 10. Thomas MONNERAYE | M | 27/04/1981 | FRA | 70570 ( 01/10/2008 ) |
| - | 11. Sophie PAUGAM | F | 24/09/1981 | FRA | 1171709 ( 15/10/2008 ) |
| - | 12. Arnaud PERRIN | M | 23/11/1978 | FRA | 1097664 ( 01/10/2008 ) |
| - | 13. Frank QUELENNEC | M | 08/12/1971 | FRA | 742947 ( 15/10/2008 ) |
| - | 14. Yann ROPART | M | 15/12/1981 | FRA | 1265390 ( 15/10/2008 ) |
| - | 15. Marie Hélène SALAUN | F | 19/05/1954 | FRA | 976890 ( 15/10/2008 ) |
| - | 16. Daniel VIALON | M | 23/07/1961 | FRA | 1097665 ( 15/10/2008 ) |
| 21. FRA 5 05 029 3951 - CN MORLAIX | 1. Yveline ADRIAN | F | 30/07/1952 | FRA | 862249 ( 02/10/2008 ) |
| - | 2. Denise CASTEL | F | 04/09/1945 | FRA | 378005 ( 02/10/2008 ) |
| - | 3. Jaqueline FEAT | F | 28/06/1956 | FRA | 919945 ( 28/10/2008 ) |
| - | 4. Myriam LORANT | F | 28/09/1977 | FRA | 909654 ( 02/10/2008 ) |
| - | 5. Anne MEUDEC | F | 12/10/1950 | FRA | 504637 ( 28/10/2008 ) |
| - | 6. Gilles MOYOU | M | 17/01/1972 | FRA | 1234312 ( 02/10/2008 ) |
| - | 7. Stéphanie MOYOU | F | 07/08/1975 | FRA | 397194 ( 02/10/2008 ) |
| - | 8. Gabriel RABANY | M | 19/10/1949 | FRA | 376603 ( 02/10/2008 ) |
| 22. FRA 5 05 035 0771 - C PAUL-BERT RENNES | 1. Vincent CAHAGNE | M | 25/01/1964 | FRA | 1173313 ( 23/09/2008 ) |
| - | 2. Benoît CANDAU | M | 12/04/1975 | FRA | 482067 ( 01/10/2008 ) |
| - | 3. Alexis COULON | M | 29/11/1974 | FRA | 491311 ( 01/10/2008 ) |
| - | 4. Bertrant DISTINGUIN | M | 15/05/1967 | FRA | 1172151 ( 23/09/2008 ) |
| - | 5. Michael LEMETTAIS | M | 17/05/1977 | FRA | 1173309 ( 23/09/2008 ) |
| - | 6. Violeta ZARAGOZA | F | 02/07/1982 | FRA | 1345482 ( 28/04/2009 ) |
| 23. FRA 5 05 035 2755 - CN FOUGERES | 1. Brigitte BEAUMERT | F | 16/08/1961 | FRA | 194961 ( 15/10/2008 ) |
| - | 2. Marie Annick BESNARD | F | 18/07/1954 | FRA | 194968 ( 15/10/2008 ) |
| - | 3. Gilles CRESSY | M | 11/08/1947 | FRA | 504781 ( 15/10/2008 ) |
| - | 4. Nicolas DEBOOS | M | 05/03/1960 | FRA | 68153 ( 15/10/2008 ) |
| - | 5. Claude JAMARD | M | 29/01/1938 | FRA | 194982 ( 03/10/2008 ) |
| - | 6. Simone JAMARD | F | 09/03/1941 | FRA | 194983 ( 03/10/2008 ) |
| - | 7. Bernard LE CAMPION | M | 27/11/1968 | FRA | 1333410 ( 16/01/2009 ) |
| - | 8. Nicole LEDUC | F | 26/02/1952 | FRA | 1334170 ( 16/01/2009 ) |
| - | 9. Camille LORMETEAU | F | 07/03/1977 | FRA | 1117077 ( 15/10/2008 ) |
| - | 10. Thierry PANNETIER | M | 13/10/1969 | FRA | 228443 ( 15/10/2008 ) |
| - | 11. Gilles RENAUD | M | 09/01/1958 | FRA | 991412 ( 03/10/2008 ) |
| - | 12. Joël ROCHARD | M | 03/03/1945 | FRA | 611229 ( 03/10/2008 ) |
| 24. FRA 5 05 035 2863 - DINARD OLYMPIQUE N | 1. Thierry BERNARD GRIFFITH | M | 26/11/1958 | FRA | 791325 ( 07/10/2008 ) |
| - | 2. Muriel BERTAIN | F | 08/07/1964 | FRA | 706706 ( 07/10/2008 ) |
| - | 3. Nathalie BERTEL | F | 22/08/1983 | FRA | 1346995 ( 25/05/2009 ) |
| - | 4. Daniel BOUCHET | M | 01/01/1951 | FRA | 110630 ( 07/10/2008 ) |
| - | 5. Claudine BOUGAULT | F | 04/10/1952 | FRA | 525969 ( 22/09/2008 ) |
| - | 6. Agnes BOURHIS | F | 16/10/1976 | FRA | 1133855 ( 07/10/2008 ) |
| - | 7. Alexandre CARPENTIER | M | 18/05/1972 | FRA | 994069 ( 07/10/2008 ) |
| - | 8. Stephanie CAVALLO | F | 14/04/1965 | FRA | 1305369 ( 06/11/2008 ) |
| - | 9. Marite CORGNE | F | 05/03/1949 | FRA | 1305385 ( 06/11/2008 ) |
| - | 10. Cathy COUPE | F | 29/07/1960 | FRA | 327751 ( 06/11/2008 ) |
| - | 11. Lydia DEMOULIAN | F | 28/06/1979 | FRA | 1305394 ( 06/11/2008 ) |
| - | 12. Carole DROGUET | F | 01/01/1970 | FRA | 1081609 ( 30/09/2008 ) |
| - | 13. Sylviane DUFOIX | F | 20/04/1954 | FRA | 992344 ( 07/10/2008 ) |
| - | 14. Thierry DUFOIX | M | 10/12/1957 | FRA | 1081451 ( 07/10/2008 ) |
| - | 15. David DUVAL | M | 13/10/1979 | FRA | 1084412 ( 07/10/2008 ) |
| - | 16. Yann ECOLAN | M | 17/02/1965 | FRA | 636523 ( 07/10/2008 ) |
| - | 17. Laurent GARLENC | M | 24/01/1980 | FRA | 1310557 ( 24/11/2008 ) |
| - | 18. Anne GUEGUEN | F | 18/04/1954 | FRA | 986634 ( 24/11/2008 ) |
| - | 19. Emmanuel LAMBERT | M | 23/12/1974 | FRA | 1341334 ( 09/04/2009 ) |
| - | 20. Elsa LE CLEC'H | F | 29/06/1954 | FRA | 1305427 ( 06/11/2008 ) |
| - | 21. Michel LEBRETON | M | 20/05/1955 | FRA | 559275 ( 07/10/2008 ) |
| - | 22. Xavier LEROUX | M | 11/08/1968 | FRA | 1208648 ( 06/11/2008 ) |
| - | 23. Suzanne LUCAS | F | 11/12/1925 | FRA | 110646 ( 06/11/2008 ) |
| - | 24. Jean Pierre MACE | M | 17/05/1940 | FRA | 1161939 ( 07/10/2008 ) |
| - | 25. Bernard MARY ROUSSELIERE | M | 06/12/1935 | FRA | 1081533 ( 07/10/2008 ) |
| - | 26. Aurélia MEZIERE | F | 31/10/1982 | FRA | 142362 ( 07/10/2008 ) |
| - | 27. Christian MORI | M | 01/01/1958 | FRA | 431640 ( 07/10/2008 ) |
| - | 28. Jerome NOEL | M | 08/05/1965 | FRA | 1310538 ( 24/11/2008 ) |
| - | 29. Shane O'LAOCHA | M | 04/03/1969 | FRA | 1191114 ( 25/05/2009 ) |
| - | 30. Cecile PEUBLE | F | 06/01/1973 | FRA | 1161948 ( 06/11/2008 ) |
| - | 31. Claude ROMIEU | F | 27/11/1966 | FRA | 33753 ( 09/04/2009 ) |
| - | 32. Yves SEVI | M | 10/09/1929 | FRA | 60486 ( 07/10/2008 ) |
| 25. FRA 5 05 035 2867 - C REDON NATATION | 1. Jean Yves CASILE | M | 06/11/1960 | FRA | 720514 ( 25/09/2008 ) |
| 26. FRA 5 05 035 3556 - ST-MALO NATATION | 1. Jimmy BIGNET | M | 23/12/1947 | FRA | 134280 ( 02/10/2008 ) |
| - | 2. Robert COUTAULT | M | 28/05/1926 | FRA | 68823 ( 13/10/2008 ) |
| - | 3. Jérémie DELACROIX | M | 10/03/1975 | FRA | 329955 ( 02/10/2008 ) |
| - | 4. Olivier DUFEIL | M | 21/09/1974 | FRA | 980496 ( 02/10/2008 ) |
| - | 5. Nathalie LACHEVER | F | 18/05/1969 | FRA | 45413 ( 02/10/2008 ) |
| - | 6. Catherine LE CASTREC | F | 27/05/1954 | FRA | 219560 ( 02/10/2008 ) |
| - | 7. Jean Claude MICHEL | M | 19/02/1951 | FRA | 1024427 ( 13/10/2008 ) |
| - | 8. Siméon N'GUYEN | M | 28/05/1981 | FRA | 669947 ( 02/10/2008 ) |
| - | 9. Patrick ORENSTAIN | M | 08/01/1970 | FRA | 298614 ( 07/11/2008 ) |
| - | 10. Emilie PECHA | F | 08/08/1976 | FRA | 1198081 ( 02/10/2008 ) |
| - | 11. Sandra PEZARD | F | 02/02/1971 | FRA | 902423 ( 02/10/2008 ) |
| - | 12. Alexandre RAGUET | M | 20/12/1975 | FRA | 1344481 ( 09/04/2009 ) |
| 27. FRA 5 05 035 3625 - OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1. Daniele AFZALI | F | 04/03/1961 | FRA | 611041 ( 26/09/2008 ) |
| - | 2. Emmanuel BAHON | M | 09/06/1972 | FRA | 1165569 ( 18/11/2008 ) |
| - | 3. Sylviane BAKER | F | 09/07/1951 | FRA | 32729 ( 26/09/2008 ) |
| - | 4. Alain CHAUVIERE | M | 06/06/1960 | FRA | 79965 ( 26/09/2008 ) |
| - | 5. Alain CHOQUET | M | 01/04/1947 | FRA | 1024598 ( 26/09/2008 ) |
| - | 6. Pascale FOURNIER | F | 08/01/1983 | FRA | 96899 ( 26/09/2008 ) |
| - | 7. Jean Etienne HAZARD | M | 22/10/1967 | FRA | 706946 ( 26/09/2008 ) |
| - | 8. Loic LE RUYET | M | 15/10/1965 | FRA | 1019105 ( 26/09/2008 ) |
| - | 9. Annick MEURISSE | F | 01/11/1952 | FRA | 611014 ( 26/09/2008 ) |
| - | 10. Evelyne NICOLLEAU | F | 21/10/1957 | FRA | 261425 ( 26/09/2008 ) |
| - | 11. Ronan SALAUN | M | 08/02/1968 | FRA | 1104413 ( 26/09/2008 ) |
| - | 12. Isabelle SEMERY | F | 11/10/1964 | FRA | 1122573 ( 12/11/2008 ) |
| 28. FRA 5 05 035 3950 - CN VITRE | 1. Laurent CLAUSS | M | 30/11/1967 | FRA | 636578 ( 09/10/2008 ) |
| - | 2. Dany GARNIER | M | 28/06/1970 | FRA | 1346821 ( 19/05/2009 ) |
| - | 3. Geneviève JANNIER | F | 16/01/1967 | FRA | 1276851 ( 09/10/2008 ) |
| - | 4. Stephan SARROCHE | M | 21/11/1973 | FRA | 944357 ( 19/05/2009 ) |
| 29. FRA 5 05 056 3257 - CN VANNES | 1. Nicolas ARMAND | M | 28/11/1977 | FRA | 1199974 ( 25/09/2008 ) |
| - | 2. Henri BOUJON | M | 16/06/1964 | FRA | 869786 ( 06/10/2008 ) |
| - | 3. Anke BOURGOIN | F | 07/02/1958 | FRA | 74355 ( 25/09/2008 ) |
| - | 4. Pauline GUIHARD | F | 24/05/1986 | FRA | 118091 ( 25/09/2008 ) |
| - | 5. Joséphine ROUDAUT | F | 20/09/1978 | FRA | 1109666 ( 25/09/2008 ) |
| 30. FRA 5 05 056 9860 - AVENIR NAUTIQUE COETQUIDAN | 1. Philippe BOUIN | M | 14/04/1973 | FRA | 706565 ( 05/11/2008 ) |
| - | 2. Henri GAUDRY | M | 09/07/1951 | FRA | 610939 ( 20/10/2008 ) |
| - | 3. Patrice LELEM | M | 01/05/1961 | FRA | 791552 ( 20/10/2008 ) |
| 31. FRA 5 06 037 3825 - US CHAMBRAY-LES-TOURS | 1. Gwenaëlle BADRE | F | 10/07/1981 | FRA | 707508 ( 16/09/2008 ) |
| - | 2. Béatrice BISSON | F | 07/12/1961 | FRA | 305007 ( 16/09/2008 ) |
| - | 3. Yoann BORGNIC | M | 09/10/1978 | FRA | 1310631 ( 16/09/2008 ) |
| - | 4. Stéphane DOUCET | M | 12/10/1961 | FRA | 304601 ( 16/09/2008 ) |
| - | 5. Guillaume DUPIN | M | 08/02/1977 | FRA | 1227682 ( 16/09/2008 ) |
| - | 6. Marie GIRAULT | F | 15/03/1981 | FRA | 1161586 ( 16/09/2008 ) |
| - | 7. Guillaume ROGUET | M | 10/10/1978 | FRA | 812658 ( 16/09/2008 ) |
| 32. FRA 5 06 045 0157 - ASPTT ORLEANS | 1. Jacques BOULNOIS | M | 25/05/1969 | FRA | 916715 ( 27/10/2008 ) |
| 33. FRA 5 19 014 2720 - EN CAEN | 1. Louis DILLY | M | 16/09/1939 | FRA | 397078 ( 26/09/2008 ) |
| 34. FRA 5 19 027 0057 - SC BERNAY NATATION | 1. Yvette BOUCKAERT | F | 20/01/1937 | FRA | 180083 ( 13/11/2008 ) |
| - | 2. Alexandre MULOT | M | 29/01/1975 | FRA | 188574 ( 20/11/2008 ) |
| 35. FRA 5 19 027 4044 - CN PACY ET ENVIRONS | 1. Bruno SEVILLANO | M | 03/02/1968 | FRA | 794755 ( 29/09/2008 ) |
| 36. FRA 5 19 027 9105 - EN LOUVIERS | 1. Jean Luc CHAPLET | M | 14/11/1965 | FRA | 710796 ( 15/10/2008 ) |
| - | 2. Jehanne FERMANEL | F | 12/10/1972 | FRA | 181456 ( 06/10/2008 ) |
| - | 3. Gilles HEUDEBOURG | M | 23/03/1962 | FRA | 188721 ( 06/10/2008 ) |
| - | 4. Guillaume LOURENCO | M | 11/01/1974 | FRA | 145657 ( 06/10/2008 ) |
| - | 5. Dominique MARY | M | 18/05/1961 | FRA | 794577 ( 06/10/2008 ) |
| - | 6. Christine MAUCHOSSE | F | 07/02/1964 | FRA | 561312 ( 02/10/2008 ) |
| - | 7. Marie France PREVOST | F | 19/02/1948 | FRA | 561643 ( 02/10/2008 ) |
| - | 8. Nathalie PROFICHET | F | 12/08/1959 | FRA | 710915 ( 02/10/2008 ) |
| - | 9. Martine ROGERET | F | 23/02/1956 | FRA | 51245 ( 02/10/2008 ) |
| - | 10. Muriel TRZCIONKA | F | 27/09/1963 | FRA | 51243 ( 22/09/2008 ) |
| - | 11. Emmanuel TUEUR | M | 19/03/1979 | FRA | 1272373 ( 07/10/2008 ) |
| 37. FRA 5 19 050 0145 - AS CHERBOURG NATATION | 1. Christiane BIARDEAU | F | 26/01/1947 | FRA | 937566 ( 16/09/2008 ) |
| - | 2. Sylvie CRESTEY | F | 05/12/1965 | FRA | 203932 ( 16/09/2008 ) |
| - | 3. Patricia DA SILVA GUEDES | F | 11/09/1956 | FRA | 203896 ( 16/09/2008 ) |
| - | 4. Richard DELESTRE | M | 20/08/1948 | FRA | 822521 ( 16/09/2008 ) |
| - | 5. Frederic FAUCHARD | M | 18/07/1967 | FRA | 91881 ( 16/09/2008 ) |
| - | 6. Eric KALUZINSKI | M | 16/01/1964 | FRA | 112891 ( 16/09/2008 ) |
| - | 7. Laurette LAFORGUE | F | 01/06/1981 | FRA | 1265837 ( 16/09/2008 ) |
| - | 8. Olivier LAROSE | M | 05/07/1969 | FRA | 536203 ( 16/09/2008 ) |
| - | 9. Daniel LEJUEZ | M | 21/11/1956 | FRA | 203897 ( 16/09/2008 ) |
| - | 10. Isabelle MASSIEU | F | 19/02/1962 | FRA | 58301 ( 16/09/2008 ) |
| - | 11. Dorothee MAUDUIT | F | 09/10/1982 | FRA | 711164 ( 16/09/2008 ) |
| - | 12. Caroline NICOLLE | F | 12/04/1970 | FRA | 711296 ( 16/09/2008 ) |
| - | 13. Carole QUELVENNEC | F | 16/07/1966 | FRA | 1271375 ( 16/09/2008 ) |
| - | 14. Patrick QUELVENNEC | M | 19/08/1964 | FRA | 390109 ( 16/09/2008 ) |
| - | 15. Serge RENARD | M | 19/04/1956 | FRA | 58162 ( 16/09/2008 ) |
| - | 16. Patrick ROUSSINE | M | 22/01/1964 | FRA | 822485 ( 16/09/2008 ) |
| - | 17. Florent VILLETTE | M | 01/01/1972 | FRA | 428706 ( 16/09/2008 ) |
| 38. FRA 5 19 050 0147 - CNP DE SAINT-LO | 1. Corinne ENAULT | F | 17/08/1962 | FRA | 364473 ( 22/09/2008 ) |
| - | 2. Georges LEBRUN | M | 28/10/1955 | FRA | 727237 ( 30/10/2008 ) |
| - | 3. Emmanuelle LEJEUNE | F | 09/02/1976 | FRA | 1194863 ( 22/09/2008 ) |
| - | 4. Armelle REQUIER | F | 02/09/1960 | FRA | 188828 ( 22/09/2008 ) |
| 39. FRA 5 19 050 9543 - OCTEVILLE NATATION | 1. Aurelie BOISSEAU | F | 10/11/1979 | FRA | 58486 ( 25/09/2008 ) |
| - | 2. Corinne BOUDET | F | 24/02/1964 | FRA | 427303 ( 25/09/2008 ) |
| - | 3. Sabine ESTRADE | F | 17/02/1966 | FRA | 420482 ( 25/09/2008 ) |
| - | 4. Sonia HERBEL | F | 11/04/1974 | FRA | 1228218 ( 23/10/2008 ) |
| - | 5. Patrice ILIEV | M | 03/06/1964 | FRA | 121925 ( 25/09/2008 ) |
| - | 6. Lionel THEARD | M | 15/10/1954 | FRA | 603446 ( 25/09/2008 ) |
| 40. FRA 5 19 061 2481 - CN FLERS | 1. Franck GHESTIN | M | 24/05/1958 | FRA | 387090 ( 25/09/2008 ) |
| - | 2. Michele GUEDJ | F | 19/01/1967 | FRA | 309649 ( 25/09/2008 ) |
| - | 3. Delphine PELLUET | F | 03/04/1975 | FRA | 1056797 ( 25/09/2008 ) |
| 41. FRA 5 19 076 0100 - CN LE HAVRE | 1. Olivier DUFLO | M | 12/01/1957 | FRA | 554367 ( 13/10/2008 ) |
| - | 2. Nelly DUPREY | F | 04/03/1965 | FRA | 1082987 ( 13/10/2008 ) |
| - | 3. Emmanuel GARREAU | M | 28/09/1976 | FRA | 711576 ( 13/10/2008 ) |
| - | 4. Cyrille L'HORSET | M | 18/11/1975 | FRA | 994108 ( 13/10/2008 ) |
| - | 5. Nathalie LIOT | F | 07/04/1964 | FRA | 1116552 ( 13/10/2008 ) |
| - | 6. Marie Odile MAILLARD | F | 11/05/1960 | FRA | 523386 ( 13/10/2008 ) |
| - | 7. Corinne PAUL | F | 04/04/1965 | FRA | 1274354 ( 13/10/2008 ) |
